Grupos NDI 2026
Turmas e Professores 2026
Período Matutino
| Turma | Número de Crianças | Faixa Etária | Professor(a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 meses a 11 meses | Jucilaine Zucco |
| 2 | 8 | 1 ano a 1 ano e 11 meses | Moema Helena Koche de Albuquerque |
| 3 | 9 | 2 anos a 2 anos e 11 meses | Maria Eliza Chierighini Pimentel |
| 4 | 12 | 3 anos a 3 anos e 11 meses | Ligia Mara Santos |
| 5 | 14 | 4 anos a 4 anos e 11 meses | Andressa Joseane da Silva |
| 6 | 16 | 5 anos e 5 anos e 11 meses | Vitória Carolina Araújo Ferreira |
Período Vespertino
| Turma | Número de Crianças | Faixa Etária | Professor(a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 meses a 11 meses | Rubia Vanessa Vicente Demetrio |
| 2 | 8 | 1 ano a 1 ano e 11 meses | Ana Carolina Yoshida Machado |
| 3 | 9 | 2 anos a 2 anos e 11 meses | Gabrielle Gualdieri Pinheiro |
| 4 | 12 | 3 anos a 3 anos e 11 meses | Juliete Schneider |
| 5 | 14 | 4 anos a 4 anos e 11 meses | Maria Raquel Barreto Pinto |
| 6 | 16 | 5 anos a 5 anos e 11 meses | Giandréa Reuss Strenzel e Luana Maria Silva Adão |


