Grupos NDI 2023
Turmas e Professores 2023
Período Matutino
Turma | Número de Crianças | Faixa Etária | Professor(a) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3 meses a 11 meses | Moema Helena Koche de Albuquerque |
2 | 8 | 1 ano a 1 ano e 11 meses | Maria Eliza Chierighini Pimentel |
3 | 9 | 2 anos a 2 anos e 11 meses | Ligia Mara Santos |
4 | 14 | 3 anos a 3 anos e 11 meses | Andressa Joseane da Silva |
5A | 16 | 4 anos a 4 anos e 11 meses | Maria Gabriela de Oliveira |
5B | 16 | 4 anos a 4 anos e 11 meses | Carolina Shimomura Spinelli |
6A | 16 | 5 anos e 5 anos e 11 meses | Débora Cristina de Sampaio Peixe |
6B | 16 | 5 anos e 5 anos e 11 meses |
Regina Ingrid Bragagnolo |
Período Vespertino
Turma | Número de Crianças | Faixa Etária | Professor(a) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3 meses a 11 meses | Juliete Schneider |
2 | 8 | 1 ano a 1 ano e 11 meses | Saskya Carolyne Bodenmuller |
3 | 9 | 2 anos a 2 anos e 11 meses | Rosiane Pinto Machado |
4 | 14 | 3 anos a 3 anos e 11 meses | Juliana da Silva Euzébio |
5A | 16 | 4 anos a 4 anos e 11 meses | Thaisa Neiverth |
5B | 16 | 4 anos a 4 anos e 11 meses | Letícia Cunha da Silva |
6A | 16 | 5 anos a 5 anos e 11 meses | Luana Maria Silva Adão |
6B | 16 | 5 anos a 5 anos e 11 meses | Giandréa Reuss Strenzel |
Esta distribuição de crianças por grupo diz respeito ao ano de 2023 e está ocorrendo em caráter excepcional. A distribuição regular pode ser acessada em: https://ndi.ufsc.br/2018/05/04/regimento-do-ndi/